I've been streaming this almost exclusively on YouTube Music!XtinaDaily wrote: Sun Nov 21, 2021 3:34 am Pa Mis Muchachas — YouTube Update (Daily):
1st day: 1,486,000
2nd day: 2,806,000 (+1,320,000)
3rd day: 3,820,000 (+1,014,000)
4th day: 4,871,000 (+1,051,000)
5th day: 5,965,000 (+1,094,000)
6th day: 6,862,712 (+897,712)
7th day: 7,700,044 (+837,332)
8th day: 8,540,706 (+840,662)
9th day: 9,217,911 (+677,205)
10th day: 9,874,429 (+656,518)
11th day: 10,434,187 (+559,758)
12th day: 11,014,490 (+580,303)
13th day: 11,537,029 (+522,539)
14th day: 12,078,849 (+541,820)
15th day: 12,574,277 (+495,428)
16th day: 12,878,666 (+304,389)
17th day: 13,147,865 (+269,199)
18th day: 13,397,241 (+249,376)
19th day: 13,647,319 (+250,078)
20th day: 13,873,519 (+226,200)
21st day: 14,083,232 (+209,713)
22nd day: 14,288,121 (+204,889)
23rd day: 14,497,924 (+209,803)
24th day: 14,656,683 (+158,759)
25th day: 14,812,791 (+156,108)
26th day: 14,981,073 (+168,282)
27th day: 15,163,829 (+182,756)
28th day: 15,367,829 (+204,000)
29th day: 15,723,697 (+355,868)
30th day: 15,980,595 (+256,898)
![]()


Even more obsessed now after Latin GRAMMYs! Somos Nada is also growing on me!
